miércoles, 7 de mayo de 2014

Giro de Italia - 09/05 al 01/06



Etapa Fecha Recorrido KM

1  9 mayo Belfast, contrarreloj por equipos  21,7
2 10 mayo Belfast-Belfast 218
3 11 mayo Belfast-Belfast 186
  12 mayo descanso/traslado  
4 13 mayo Giovinazzo-Bari 121
5 14 mayo Taranto-Viggiano 200
6 15 mayo Sassano-Montecassino 247
7 16 mayo Frosinone-Foligno 214
8 17 mayo Foligno-Montecopiolo 174
9 18 mayo Lugo-Sestola 174
   19 mayo jornada de descanso  
10 20 mayo Modena-Ponte a Erma 184
11 21 mayo Collecchio-Savona 249
12 22 mayo Barbaresco-Barolo (CRI) 46,4
13 23 mayo Fossano-Rivarolo 158
14 24 mayo Aglie-Oropa 162
15 25 mayo Valdengo-Montecampione 217
  26 mayo jornada de descanso  
16 27 mayo Ponte di Legno-Val Martello 139
17 28 mayo Sarnonico-Vittorio Veneto 204
18 29 mayo Belluno-Malga Panarotta 171
19 30 mayo Bassano-Monte Grappa (cronoescalada) 26,8
20 31 mayo Maniago-Zocolan 167
21 1 junio Gemona-Trieste 169

Serán 22 los equipos que formarán parte de la ‘corsa rosa’, las 18 escuadras con categoría Pro Tour y las otras cuatro plazas destinadas para equipos de categoría continental que iban a recibir una wildcard o invitación por parte de la organización de la carrera.