miércoles, 14 de diciembre de 2016

Vuelta a la Prov. Bs. As. - Damas General - 11/12

CLASIFICACION GENERAL - FINALIZADA LA III ETAPAS
1 206 VILLALON ARANZA   
2 207 YAPURA, FERNANDA
3 208 AGUIRRE, MARIBEL FERNAN 
4 222 VILLARRUEL, SILVINA 
5 204 RUIZ, ANABELE 
6 213 ASCHERO, CLARA 
7 218 LEONARDI, ANTONELLA 
8 212 JOBSE, DANIELA 
9 226 DELGADO, MARIELA
10 214 PONCE DE LEON, TANIA 
24 200 ELOLA, MARIELA
26 201 PILON, VANESA


Felicitaciones a Mariela y Vanesa por cumplier con un gran desafio la II Vuelta a la Prov. Bs.As. para Master y Damas, ahora viene la Vuelta del CODECAM el proximo 17y18/12 en Aguas Corrientes Dpto. Canelones junto a las chicas del equipo que disputara en Enero el I Tour Femenino del Uruguay.-

El Equipo para el Tour Femenino esta formado por Vanesa, Shirley, Alba, Carla y Mariela, todo aquel que desee colaborar economicamente con con las chicas sera muy bien recibido, comunicarse con ellas por facebook.-


1 206 VILLALON ARANZA DE 01:17:56 01:45:53 01:33:51 00:23,000 04:37:17,000 14
2 207 YAPURA, FERNANDA DE 01:21:20 01:43:41 01:33:51 00:19,000 04:38:33,000 13 00:01:16,000
3 208 AGUIRRE, MARIBEL FERNAN DE 01:21:14 01:45:53 01:33:51 00:15,000 04:40:43,000 19 00:03:26,000
4 222 VILLARRUEL, SILVINA DE 01:21:20 01:43:41 01:36:07 00:05,000 04:41:03,000 23 00:03:46,000
5 204 RUIZ, ANABELE DE 01:19:17 01:45:53 01:36:07 00:08,000 04:41:09,000 19 00:03:52,000
6 213 ASCHERO, CLARA DE 01:19:17 01:46:15 01:36:07 00:05,000 04:41:34,000 36 00:04:17,000
7 218 LEONARDI, ANTONELLA DE 01:22:35 01:43:41 01:36:07 00:06,000 04:42:17,000 36 00:05:00,000
8 212 JOBSE, DANIELA DE 01:21:14 01:45:49 01:36:02 00:06,000 04:42:59,000 13 00:05:42,000
9 226 DELGADO, MARIELA DE 01:21:14 01:45:49 01:36:02 00:03,000 04:43:02,000 15 00:05:45,000
10 214 PONCE DE LEON, TANIA DE 01:21:20 01:45:53 01:36:02 00:04,000 04:43:11,000 21 00:05:54,000
11 209 PREVILEY, CATERINA DE 01:21:20 01:45:53 01:36:02 00:02,000 04:43:13,000 29 00:05:56,000
12 219 TULIPANO, GABRIELA DE 01:22:02 01:45:53 01:36:02 04:43:57,000 30 00:06:40,000
13 202 ROCA, MARIA VICTORIA DE 01:22:02 01:45:53 01:36:02 04:43:57,000 30 00:06:40,000
14 217 SANCHEZ PARMA JULIA DE 01:22:02 01:45:53 01:36:07 04:44:02,000 36 00:06:45,000
15 215 ALLIEGRO, ALEJANDRA DE 01:22:35 01:46:15 01:36:07 04:44:57,000 55 00:07:40,000
16 211 FERNANDEZ LORENA DE 01:22:35 01:46:15 01:36:15 04:45:05,000 50 00:07:48,000
17 203 DE LA PORTE, FLORENCIA DE 01:22:02 01:46:15 01:36:51 04:45:08,000 60 00:07:51,000
18 220 BIALAS, LIDIA DE 01:23:56 01:46:15 01:36:07 04:46:18,000 52 00:09:01,000
19 216 MALDONADO, CAROLINA DE 01:23:56 01:46:15 01:36:15 04:46:26,000 56 00:09:09,000
20 224 LOPEZ, MAILIN AGUSTINA DE 01:23:56 01:46:15 01:36:22 04:46:33,000 55 00:09:16,000
21 205 ACUÑA, PAULA DE 01:25:13 01:46:15 01:38:57 04:50:25,000 68 00:13:08,000
22 223 GOMEZ, VALERIA DE 01:31:53 01:45:53 01:36:07 04:53:53,000 49 00:16:36,000
23 221 RIOS, MARIA DE 01:25:53 01:46:15 01:41:51 04:53:59,000 70 00:16:42,000
24 200 ELOLA, MARIELA DE 01:31:53 01:46:15 01:36:07 04:54:15,000 61 00:16:58,000
25 210 VIGO, ANABELLA DE 01:29:53 01:46:15 01:41:51 04:57:59,000 74 00:20:42,000

26 201 VANESA PILON – Abandono en la Última Etapa