sábado, 15 de abril de 2017

500 Millas del Norte - 5 Etapa - 15/04

CLASIFICACION DE LA ETAPA 5 - 15/04/17
Clas Nro Competidor CAT C L U B LUG Tiempos Obs. Hs Mi Sg 

** Promedio del ganador: 41.004 Kmts/h.
1o 76 GABRIEL RICHARD ELI R.C.CUEROS LOMA 2h 8'36'' Bonif.10
2o 1 RAFAEL DA SILVA ELI LIBRE BRAS 2h 8'38'' Bonif. 6
3o 40 WARDELEI MELCHIOR ELI APUANA TEAM BRAS 2h 8'38'' Bonif. 4
4o 78 JOSE LUIS MIRAGLIA ELI ZORRILLA ARTI 2h 8'38''
5o 38 EZEQUIEL RODRIGUEZ S23 CC MALDONADO MALD 2h 8'38''
6o 11 GONZALO TAGLIABUE ELI C.L.M.COLORES FED. 2h 8'38''
7o 90 MARCOS MENDEZ ELI JEA CONSTRUC PERG 2h 8'38''
8o 23 CRISTIAN CARRO ELI DOUGLAS GILLES COLO 2h 8'39''
8o 46 SERGIO SCARAFONI ELI LIBRE ARTI 2h 8'39''
8o 49 JUAN TUR ELI ZORRILLA ARTI 2h 8'39''
8o 56 ROBERTO RODRIGUEZ ELI A.BETOS BIKE SAN 2h 8'39''
8o 65 LUCAS SANTOS JUN CC MALDONADO MALD 2h 8'39''
8o 66 JUAN ETCHEVERRIA S23 CC MALDONADO MALD 2h 8'39''
8o 69 JUAN J BRANCO ELI IMPERIO AYOI ARTI 2h 8'39''
8o 82 MARIO SCHREINER ELI LIBRE FCU 2h 8'39''  (Posicion 15)

TOTAL 62 CICLISTAS



16o 47 FELIPE FOSATI ELI LIBRE BRAS 2h 8'40'' Bonif. 2
17o 41 AUGUSTO KOPPE ELI APUANA TEAM BRAS 2h 8'42'' Bonif. 1
18o 57 FEDERICO MORANDI ELI A.BETOS BIKE SAN 2h 8'47''
18o 87 ANDRES GONZALEZ ELI B RC CUEROS LOMA 2h 8'47''
20o 9 JOAQUIN VILLABA ELI SALTO NUEVO SAND 2h 9'42''
20o 15 MARTIN RUBIL JUN C.L.M.COLORES FED. 2h 9'42''
20o 21 GUSTAVO REUTOR ELI DOUGLAS GILLES COLO 2h 9'42''
20o 39 ERLAN AITA S23 LIBRE BRAS 2h 9'42''
20o 42 MARCUS DA COSTA S23 APUANA TEAM BRAS 2h 9'42''
20o 45 PAULO BRUM ELI APUANA TEAM BRAS 2h 9'42''
20o 50 CRISTIAN PEREIRA ELI ZORRILLA ARTI 2h 9'42''
20o 51 MAXIMILIANO GENERALI S23 ZORRILLA ARTI 2h 9'42''
20o 59 THIAGO RODRIGUEZ ELI A.BETOS BIKE SAN 2h 9'42''
20o 73 ADRIAN BENARDONI ELI R.C.CUEROS LOMA 2h 9'42''
20o 74 MARIO FRANCO ELI R.C.CUEROS LOMA 2h 9'42''
20o 75 LUCAS GARCIA S23 R.C.CUEROS LOMA 2h 9'42''
20o 77 PABLO GONZALEZ ELI R.C.CUEROS LOMA 2h 9'42''
20o 80 MAXIMILIANO BUSTOS ELI ESC.ALBORZEN ARGE 2h 9'42''
20o 83 ANDRES OGAS ELI ESC.ALBORZEN ARGE 2h 9'42''
35o 2 NICOLAS HERMIN ELI VELOZ SANDUCERO PAYS 2h 9'45'' 
35o 3 ESTEBAN NOLLA ELI VELOZ SANDUCERO PAYS 2h 9'45'' 
35o 8 LUIS VIERA ELI SALTO NUEVO SAND 2h 9'45''
35o 43 GILSON CASTRO S23 APUANA TEAM BRAS 2h 9'45'' Bonif. 3
35o 52 FABIAN REVETRIA ELI ZORRILLA ARTI 2h 9'45''
35o 79 NICOLAS PALLARES ELI ESC.ALBORZEN ARGE 2h 9'45''
41o 13 MATHIAS DA SILVA S23 C.L.M.COLORES FED. 2h 9'48''
42o 58 GREGORY SCHIMIDT ELI A.BETOS BIKE SAN 2h10'27''
43o 6 GABRIEL LAGRACIA ELI LIBRE PAYS 2h10'33'' 
44o 68 FEDERICO MARTINEZ ELI IMPERIO AYOI ARTI 2h16'33''
45o 14 MATIAS AGUILERA S23 C.L.M.COLORES FED. 2h17'30''
46o 84 CARLOS GONZALEZ ELI R.C.CUEROS LOMA 2h19' 0''
47o 4 JOSE OCAMPO ELI VELOZ SANDUCERO PAYS 2h21' 0'' 
47o 17 ANTONY DEVOTTO ELI CENTENARIO FRAY 2h21' 0''
49o 7 LUCAS DA CUNHA S23 SALTO NUEVO SAND 2h23' 0''
49o 44 MARCIO SILVEIRA ELI APUANA TEAM BRAS 2h23' 0''
49o 60 JAIR SOAREZ ELI A.BETOS BIKE SAN 2h23' 0''
52o 55 MOACIR NUNES ORTIZ ELI A.BETOS BIKE SAN 2h24' 0''
53o 12 SEBASTIAN NOGUEIRA S23 C.L.M.COLORES FED. 2h26' 0''
54o 10 JORGE DE SOUZA ELI SALTO NUEVO SAND 2h32' 0''
54o 20 MATIAS MENEZES ELI LIBRE TACU 2h32' 0''
54o 28 MIGUEL GALLO ELI CONVENTOS MELO CERR 2h32' 0''
54o 53 DENIS SUAREZ ELI LIBRE ARTI 2h32' 0''
54o 54 WASHINGTON ARAUJO ELI ZORRILLA ARTI 2h32' 0''
54o 88 FEDERICO OJEDA ELI JEA CONSTRUC PERG 2h32' 0''
60o 24 GASTON REUTOR ELI DOUGLAS GILLES COLO 2h43' 0''
60o 37 MARCIONE DE SOUZA ELI LIBRE PORT 2h43' 0''
62o 62 RUBEN CARDOZO ELI DEP SAAVEDRA B.UN 2h50' 0''

NOTA loS corredores Nros 52 90 se reitegraron a la competencia por haber
sido de baja abandono y en realidad habían perdido vuelta.
Se clasificó al completar el recorrido en vuelta 22