domingo, 12 de noviembre de 2017

Vuelta Femenina - Clasificacion Gral. 1 Etapa - 11/11

RESULTADOS GENERALES DE LA 1era ETAPA DE LA VUELTA FEMENINA DEL LITORAL.
Comunicado Nro.2 - 11/11/2017
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL FINALIZADA LA ETAPA 1

Pos. Dor. Corredor Equipo CRI Etapa 1 Bonif. General
1 625 Granizal, Fabiana C.C. Maldonado 03:20:01 -
2 655 Rodríguez, Josefina Libre Durazno 03:20:08 a 00:07
3 207 Franzoi, Mirta Libre Argentina 03:20:10 a 00:09
4 637 Chumillo, Jeremy San Antonio 03:20:11 a 00:10
5 665 Martino, Maria Andrea Porongo Flores 03:20:17 a 00:16
6 631 Bracco, Johanna PC Pro Cycling 03:20:17 a 00:16
7 233 Pereira, Anahi Libre Argentina 03:20:19 a 00:18
8 639 López, Paola C.C. Maldonado 03:20:21 a 00:20
9 606 Batalla, Catherine C.C. La Aguada 03:20:22 a 00:21
10 608 Franco, Victoria PC Pro Cycling 03:20:23 a 00:22
11 634 Moncher, Carla Team Corbalan 03:20:23 a 00:22
12 607 Valdivieso, Rocio C.C. La Aguada 03:20:26 a 00:25
13 656 Elola, Mariela Team Corbalan 03:20:28 a 00:27
14 604 Fernández, Agustina Team Corbalan 03:20:29 a 00:28
15 601 Velazquez, Jenifer C.C. La Aguada 03:20:30 a 00:29



16 670 Hernandez, Susana Libre Colonia 03:20:32 a 00:31
17 610 Castrillón, Shirley Libre Sanducera 03:20:34 a 00:33
18 641 Llorens, Antonella San Antonio 03:20:36 a 00:35
19 611 Fernández, Edith C.C. La Aguada 03:20:36 a 00:35
20 652 Freire, Carolina San Antonio 03:20:40 a 00:39
21 613 Seijas, Ana C.C. Maldonado 03:20:42 a 00:41
22 628 Pilon, Vanesa Team Corbalan 03:22:00 a 01:59
23 662 Fernández, Claudia Alas Rojas 03:22:41 a 02:40
24 681 Rodriguez, Erika PC Pro Cycling 03:22:42 a 02:41
25 636 Peruchena, Alba Team Corbalan 03:22:45 a 02:44
26 657 Casañas, María Isabel Libre Montevideo 03:22:58 a 02:57
27 605 Zabala, Maria Carolina Barrio Artigas 03:23:23 a 03:22
28 618 Aquino, Gabriela C.C. La Aguada 03:23:26 a 03:25
29 666 Biscayzacu, Lorena Porongo Flores 03:23:28 a 03:27
30 682 Vergara, Alejandra Duquesas Fernandino 03:23:54 a 03:53
31 667 Fajardo, Luz María Cardona Wanderers 03:24:38 a 04:37
32 659 Medina, Ana Carina Barrio Artigas 03:26:28 a 06:27
33 685 Chiazzaro, Alejandra PC Pro Cycling 03:31:01 a 11:00
34 650 Silvera, María Cristina San Antonio 03:35:22 a 15:21
35 105 Chacon, Angela María Team Corbalan 03:35:26 a 15:25
36 674 Colinet, Carolina Duquesas Fernandino 03:56:59 a 36:58
37 675 Ledesma, María Duquesas Fernandino 04:03:44 a 43:43
38 683 Larrauri, Julia Duquesas Fernandino 00:03:27 18 DNF DNF
39 673 De León, Claudia Duquesas Fernandino 00:03:19 46 DNF DNF
40 684 Correa, Virginia C.C. La Aguada 00:03:21 47 DNF DNF
41 680 Del Arco, María Noel C.C. y D. Amanecer 00:03:10 67 DNF DNF
42 649 Pintos, María del Lujan C.C. Maldonado 00:03:00 96 DNF DNF

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS FINALIZADA LA ETAPA 1
Pos. Equipo CRI Etapa 1 General
1 C.C. Maldonado 10:00:53
2 Team Corbalan 10:01:18
3 C.C. La Aguada 10:01:19
4 San Antonio. 10:01:27
5 PC Pro Cycling. 10:03:26
6 Duquesas Fernandino 11:24:00

CLASIFICACIÓN PREMIOS ESPECIALES FINALIZADA LA ETAPA 1

Premio Sprinter
Dor. Corredor Equipo 1° 2° Puntos
207 Franzoi, Mirta Libre Argentina 3 3 6
625 Granizal, Fabiana C.C. Maldonado 2 1 3
631 Bracco, Johanna PC Pro Cycling 2 2
606 Batalla, Catherine C.C. La Aguada 1 1

Premio Cima
Dor. Corredor Equipo 1° 2° Puntos
207 Franzoi, Mirta Libre Argentina 3 3
662 Fernández, Claudia Alas Rojas 3 3
625 Granizal, Fabiana C.C. Maldonado 1 2 3
628 Pilon, Vanesa Team Corbalan 2 2
637 Chumillo, Jeremy San Antonio 1 1

ORDEN DE CARAVANA ETAPA 2
1 C.C. MALDONADO
2 LIBRE DURAZNO 655
3 LIBRE ARGENTINA 207
4 SAN ANTONIO
5 PORONGOS
6 PC PRO CYCLING
7 LIBRE ARGENTINA 233
8 AGUADA
9 TEAM CARBALAN
10 LIBRE COLONIA 670
11 LIBRE PAYSANDÚ 610
12 ALAS ROJAS
13 LIBRE MONTEVIDEO 657
14 BARRIO ARTIGAS
15 DUQUESAS FERNANDINO
16 CARDONA WANDERS
OBSERVACIONES:

Presentarse ante el cuerpo de comisarios los auxilios:
- Nro. 4 Libre Durazno
- Nro 5 Porongos
- Nro 7 PC Pro Cycling
ORDEN DEL DÍA ETAPA 2
Según hoja de Ruta.
Colegio de Comisarios