sábado, 27 de enero de 2018

Vuelta Chaná - Etapa Nº 1 - 26/01

Edición 28 de la Vuelta Chaná - 161 Ciclistas - En la Primera Etapa gran actuación de Mario Schreiner ingresando en la posicion Nº13.-


ETAPA 1 - CLAISIFICACION GRAL. INDIVIDUAL
PSTO Nº APELLIDO NOMBRE CLUB FED TIEMPO BON MUL T. TOTAL
1 18 PIAS Néstor C.del Plata San José 2:01:18 0:00:12 2:01:06
2 226 TRONCOSO Pablo Audax Trinitaria 2:01:18 0:00:11 2:01:07
3 10 MOREIRA Federico Agustín CC.Cerro Largo Cerro Largo 2:01:18 0:00:09 2:01:09
4 24 AGUILAR Héctor Fabián Amanecer Montevideo 2:01:18 2:01:18
5 5 CAORSI Juan Luis San Antonio Florida 2:01:18 2:01:18
6 11 PEREZ Cristian Yonatan CC.Cerro Largo Cerro Largo 2:01:18 2:01:18
7 29 BRAVO Jorge Raúl Audax Trinitaria 2:01:18 2:01:18
8 23 MENDEZ Robert C.del Plata San José 2:01:18 2:01:18
9 166 RARIZ Nicolás PC Pro Cycling Canaria 2:01:18 2:01:18
10 78 MIRABALLES Oscar Fénix Montevideo 2:01:18 2:01:18
11 163 MIRAGLIA José Luis Libre Amanecer 2:01:18 2:01:18
12 26 ALVAREZ Gustavo Amanecer Montevideo 2:01:35 2:01:35
13 211 SCHREINER Mario Libre Sanducera 2:01:54 2:01:54



14 777 SALAS JUAN VIVO TIME PARAGUAY 2:01:54 2:01:54
15 230 RODRIGUEZ Leonardo Centro Uruguay T. y Tres 2:01:54 2:01:54
16 231 GUTIERREZ Cristhian Est.El Colla Colonia 2:01:54 2:01:54
17 27 MENDEZ Santiago Fénix Montevideo 2:01:54 2:01:54
18 8 FERNANDEZ Geovane CC.Cerro Largo Cerro Largo 2:01:54 2:01:54
19 773 ALCOCER MIGUEL VIVO TIME PARAGUAY 2:01:54 2:01:54
20 232 GUTIERREZ Alexander Est.El Colla Colonia 2:01:54 2:01:54
21 328 ALARCON Marcelo Cardona Wanderers EQ, A Soriano 2:01:54 2:01:54
22 19 MENDEZ Fernando C.del Plata San José 2:01:54 2:01:54
23 344 ECHEVERRIA Juan Martín Est.El Colla Colonia 2:01:54 2:01:54
24 9 GONZALEZ Diego CC.Cerro Largo Cerro Largo 2:01:54 2:01:54
25 4 CABRERA Carlos Irineo San Antonio Florida 2:01:54 2:01:54
26 95 RODRIGUEZ Jorge Pablo AMANECER San José 2:01:54 2:01:54
27 15 GUEDES Ricardo Est,El Colla Colonia 2:01:54 2:01:54
28 151 CEDREZ Victor PC Pro Cycling Canaria 2:01:54 2:01:54
29 165 VICENTINO Sebastián PC Pro Cycling Canaria 2:01:54 2:01:54
30 16 DUARTE Gregory Est.El Colla Colonia 2:02:25 2:02:25
31 376 RODRIGUEZ Marcos Alas Rojas Canaria 2:04:11 2:04:11
32 143 CORREA Sebastián Estación Minas 2:04:11 2:04:11
33 348 VIERA Oscar Alas Rojas Canaria 2:04:11 2:04:11
34 769 VIOLLAZ FRACISCO CCA ARG 2:04:11 2:04:11
35 770 SACK FELIPE CCA ARG 2:04:11 2:04:11
36 776 MIÑO GUSTAVO VIVO TIME PARAGUAY 2:04:11 2:04:11
37 122 AQUINO Gustavo Team Scott Canaria 2:04:11 2:04:11
38 68 FARIÑA Marcelo Nacional(Tala) Canaria 2:04:11 2:04:11
39 39 DEVOTTO Antony C. Wanderers EQ. A Soriano 2:04:11 2:04:11
40 767 BAUHER EZEQUIEL CCA ARG 2:04:11 2:04:11
41 229 FLEITAS Facundo Centro Uruguay T.y Tres 2:04:11 2:04:11
42 3 MONROY Pedro San Antonio Florida 2:04:11 2:04:11
43 207 COSTA Fabricio Salto Nuevo Sanducera 2:04:11 2:04:11
44 244 CASTEX Federico Salto Nuevo 2:04:11 2:04:11
45 325 SILVERA Hernán Team Scott Canaria 2:04:11 2:04:11
46 135 SUAREZ Daniel Libre Soriano 2:04:11 2:04:11
47 31 ARACHICHU Nicolás Audax Trinitaria 2:04:11 2:04:11
48 51 ARAUJO Oscar Juventud Canaria 2:04:11 2:04:11
49 346 BORDENAVE Jean Pierre Fénix Montevideo 2:04:11 2:04:11
50 774 MORAS ERNESTO VIVO TIME PARAGUAY 2:04:11 2:04:11
51 40 CARDONA Carlos Centro Uruguay T.y Tres 2:04:11 2:04:11
52 373 CASTRO Martín C. Wanderers EQ. A Soriano 2:04:11 2:04:11
53 109 ACOSTA Santiago Arachanes Cerro Largo 2:04:11 2:04:11
54 223 INZAURRALDE Gonzalo Scott Canaria 2:04:11 2:04:11
55 337 SIZURQUI Giordano Alas Rojas Canaria 2:04:11 2:04:11
56 36 BENQUET Juan Ignacio C. Wanderers EQ. B Soriano 2:04:11 2:04:11
57 49 OLIVERA Eduardo 2 de Mayo Rocha 2:04:11 2:04:11
58 98 SANTA CRUZ Mauricio Juventud Canaria 2:04:11 2:04:11
59 369 LAGUNA Federico Estación Minas 2:04:11 2:04:11
60 763 TAGLIABUE Gonzalo Salto Nuevo 2:04:11 2:04:11
61 306 CALLORDA Cristian Audax Trinitaria 2:04:11 2:04:11
62 32 LOPEZ Fabián Audax Trinitaria 2:04:11 2:04:11
63 12 PIMENTEL Camilo Río Branco Cerro Largo 2:04:11 2:04:11
64 370 JAMEN Diego Andrés Scott Colonia 2:04:11 2:04:11
65 353 ORELLANO Cristian Artigas (S.Ramón) Canaria 2:04:11 2:04:11
66 160 CARDOZO Diego Martín Juventud Canaria 2:04:11 2:04:11
67 333 OLIVERA Luis Daniel Juventud Canaria 2:04:11 2:04:11
68 22 GONZALEZ Walter C.del Plata San José 2:04:11 2:04:11
69 118 TRENTINI Jonny Richar Libre Tacuarembó 2:04:11 2:04:11
70 339 FAGUNDEZ Antonio Nacional Cerro Largo 2:04:11 2:04:11
71 124 PEREYRA Gerard 2 de Mayo Rocha 2:04:11 2:04:11
72 42 REVETRIA Oscar Belo Horizonte Montevideo 2:04:11 2:04:11
73 208 SILVA Walter Libre Rocha 2:04:11 2:04:11
74 756 DOMINGUEZ MATIAS LIBRE ARG 2:04:11 2:04:11
75 50 HERNANDEZ Ruben PC Pro Cycling Canaria 2:04:33 2:04:33
76 34 CONDON Federico Agustín C. Wanderers EQ. B Soriano 2:04:37 2:04:37
77 7 MEDICI Matías CC.Cerro Largo Cerro Largo 2:04:49 2:04:49
78 21 ANSOLABEHERE Joaquín C.del Plata San José 2:10:24 2:10:24
79 44 FERNANDEZ Andrés Alas Rojas Fed.Canaria 2:10:24 2:10:24
80 45 GOMEZ Matías Noel Alas Rojas Fed.Canaria 2:10:24 2:10:24
81 62 CAMEJO Marcos Joselín Soriano 2:10:24 2:10:24
82 99 RAMOS Néstor Nacional Cerro Largo 2:10:24 2:10:24
83 112 REUTOR Gustavo Douglas Gilles Colonia 2:10:24 2:10:24
84 119 MARTINEZ Marcos Team Scott Canaria 2:10:24 2:10:24
85 121 GOPAR Fernando Team Scott Canaria 2:10:24 2:10:24
86 125 PRIORE Gerardo Nacional Canaria 2:10:24 2:10:24
87 130 MARR Rodrigo C. Wanderers EQ. A Soriano 2:10:24 2:10:24
88 131 ARIAS Rodolfo Centenario (F.B) 2:10:24 2:10:24
89 164 CARABALLO Marcelo PC Pro Cycling Canaria 2:10:24 2:10:24
90 340 FLORES Luciano Centro Uruguay T. y Tres 2:10:24 2:10:24
91 341 FLORES Klisman Centro Uruguay T.y Tres 2:10:24 2:10:24
92 367 da CUNHA Lucas Salto Nuevo 2:10:24 2:10:24
93 371 DA SILVA Mathías 2 de Mayo Rocha 2:10:24 2:10:24
94 377 OCHOA Gabriel Casualidad Florida 2:10:24 2:10:24
95 379 BONINA Federico Casualidad Florida 2:10:24 2:10:24
96 383 CENTURION Félix Centenario(F.B.) 2:10:24 2:10:24
97 766 BAUHER ALEJANDRO CCA ARG 2:10:24 2:10:24
98 771 SAVIO FEDEROCO CCA ARG 2:10:24 2:10:24
99 233 CORUJO EDDY CASUALIDAD URUGUAY 2:10:24 2:10:24
100 101 SILVEIRA HUGO LIBRE TACUAREMBO 2:10:24 2:10:24
101 33 GONZALEZ Julio C. Wanderers EQ. B Soriano 2:10:37 2:10:37
102 37 ALARCON Ruben C. Wanderers EQ. B Soriano 2:10:37 2:10:37
103 59 ROSADILLA Washington Artigas ( S.Ramón) Canaria 2:10:37 2:10:37
104 77 HORNOS Johnatan Peñarol Colonia 2:10:37 2:10:37
105 110 de los SANTOS Carlos Arachanes Cerro Largo 2:10:37 2:10:37
106 115 SALDUMBIDE Walter Peñarol Colonia 2:10:37 2:10:37
107 116 UMPIERREZ Emiliano Peñarol Colonia 2:10:37 2:10:37
108 134 BARRUTTA Dumas Atenas Soriano 2:10:37 2:10:37
109 136 GONZALEZ Juan Alberto Nacional Cerro Largo 2:10:37 2:10:37
110 162 ELIZONDO Oscar Atenas Soriano 2:10:37 2:10:37
111 167 BERTOLOTTI Carlos PC Pro Cycling Canaria 2:10:37 2:10:37
112 181 CASELLA Agustín Casualidad Florida 2:10:37 2:10:37
113 220 PEDROZO Carlos Libre Soriano 2:10:37 2:10:37
114 239 GODOY Matías Libre Durazno 2:10:37 2:10:37
115 320 CHINEPE Mauricio Arachanes Cerro Largo 2:10:37 2:10:37
116 323 GARCIA Darwin Peñarol Colonia 2:10:37 2:10:37
117 327 BRAVO Luis Alfredo Centenario(F.B.) 2:10:37 2:10:37
118 343 TABARES Elías Belo Horizonte Montevideo 2:10:37 2:10:37
119 351 MENDOZA Nahuel PEDAL CARMELO 2:10:37 2:10:37
120 375 SCANZIANI Enzo Libre Soriano 2:10:37 2:10:37
121 380 PIZURNIA Santiago Casualidad Florida 2:10:37 2:10:37
122 754 PEIRAN MARTIN LIBRE ARG 2:10:37 2:10:37
123 768 RODRIGUEZ JOEL CCA ARG 2:10:37 2:10:37
124 775 ESCOBAR ELIAS VIVO TIME PARAGUAY 2:10:37 2:10:37
125 219 PESCE Mauro Joselín Soriano 2:10:54 2:10:54
126 55 PEREZ Marcelo Universal San José 2:11:20 2:11:20
127 66 HALLER Emanuel Universal San José 2:11:20 2:11:20
128 316 MIRANDA Alberto Audax Trinitaria 2:11:29 2:11:29
129 378 OLIVERA Justino Florida 2:11:29 2:11:29
130 381 CORUJO Kevin Casualidad Florida 2:11:29 2:11:29
131 41 IBARRA Juan José Belo Horizonte Montevideo 2:12:15 2:12:15
132 345 RODRIGUEZ Ezequiel Fénix Montevideo 2:12:32 2:12:32
133 772 PEREYRA MIGUEL LIBRE ARG 2:12:32 2:12:32
134 35 ALVAREZ Carlos Emilio C. Wanderers EQ. B Soriano 2:14:38 2:14:38
135 364 RODRIGUEZ Miguel Universal San José 2:14:38 2:14:38
136 330 CASTRO Douglas Centenario(F.B.) 2:15:14 2:15:14
137 194 REUTOR Martín Douglas Gilles Colonia 2:15:26 2:15:26
138 195 REUTOR Gastón Douglas Gilles Colonia 2:15:26 2:15:26
139 779 LAPORTA Wilder Andrés Estación Minas 2:16:08 2:16:08
140 217 FERREIRA Jorge Juventud Canaria 2:17:14 2:17:14
141 158 OCHOA Fabián PEDAL CARMELO 2:17:46 2:17:46
142 765 SURT MARIANO LIBRE ARG 2:24:40 2:24:40
143 133 GARCIA Juan Luis Atenas Soriano 2:27:25 2:27:25
144 58 CANTERO Richard Nacional Canaria 02.26:59 F. DE TIEMPO
145 132 SANTOS Germán Centenario (F.B) 2:10:37 F. DE TIEMPO
146 146 AGAZZI Ruben Hebert Libre Canaria 2:27:25 F. DE TIEMPO
147 240 MIRANDA Juan Atenas Soriano 2:27:47 F. DE TIEMPO
148 243 BORTOLUZZI Adrián Universal San José 2:27:25 F. DE TIEMPO
149 322 SILVEIRA Bruno Arachanes Cerro Largo 2:27:25 F. DE TIEMPO
150 331 ABRAHAM Nicolás Estación Minas 2:27:25 F. DE TIEMPO
151 372 SILVERA Gonzalo Peñarol Colonia 2:27:25 F. DE TIEMPO
152 382 DIAZ Caio Centenario(F.B.) 2:27:25 F. DE TIEMPO
153 764 ELLERO GONZALO LIBRE ARG 2:27:25 F. DE TIEMPO
154 778 PERRONE FERNANDO CCA ARG 2:27:25 F. DE TIEMPO
155 13 AGUIAR Diego PEDAL CARMELO DNF
156 117 FRANCO Cristian Peñarol Colonia DNF
157 308 SOARES de LIMA Nahuel San Antonio Florida DNF
158 329 IBARRA Juan Ignacio Belo Horizonte Montevideo DNF
159 336 SILVERA Rodrigo Estación Minas DNF
160 755 GARCIA JUAN LIBRE ARG DNF
161 52 RODRIGUEZ Nelson Alas Rojas Canaria DSQ

1er. PREMIO SPRINTER
1 371 DA SILVA MATIAS 3 Puntos
2 767 BAUER EXEQUIEL 2 "
3 27 MENDEZ SANTIAGO 1 "

2do. PREMIO SPRINTER BONIDFICADO
1 226 TRONCOSO PABLO 3 Puntos 3 "
2 10 MOREIRA AGUSTIN 2 " 2 "
3 10 PIAS NESTOR 1 " 1 "

GENERAL SPRINTER
1 226 TRONCOSO PABLO 3 Puntos
2 374 DA SILVA MATIAS 3 "
3 10 MOREIRA AGUSTIB 2 "
4 767 BAUER EXEQUIEL 2 "
5 18 PIAS NESTOR 1 "
6 27 MENDEZ SANTIAGO 1 "

1er. CIMA
1 31 ARACHICHU NICOLAS 30 Puntos
2 19 MENDEZ SANTIAGO 20 "
3 232 GUTIERREZ ALEXANDER 10 "

2do. CIMA BONIFICADO
1 10 MOREIRA AGUSTIN 30 Puntos 3 "
2 226 TRONCOSO PABLO 20 " 2 "
3 18 PIAS NESTOR 10 " 1 "

GENERAL CIMA
1 10 MOREIRA AGUSTIN 30 Puntos
2 21 ARACHICHU NICOLAS 30 "
3 226 TRONCOSO PABLO 20 "
4 19 MENDEZ FERNANDO 20 "
5 18 PIAS NESTOR 10 "
6 232 GUTIERREZ ALEXANDER 10 "