Tabla de posiciones NO OFICIAL pasadas 6 fecha, faltando el CORONACIÓN en Gualeguaychu proximo 18/12, recordar que hay que descarte una fecha.-
MAYORES DE 70 Años
1 Daniel Oreste Bentiez - 127 + 24 = 151
2 Oscar Elola - 119 + 23 = 142
3 Roberto Liebre - 113 + 22 = 135
MAYORES DE 60 Años
1- Raul Zappetini - 122 + 26 = 148
2- Ruben Bossio - 122 + 23 = 145
3- Francisco Arnolfi - 113 + 24 = 137
4- Jorge Talamo - 109 + 21 = 130
5- Hector Mercancini - 49 + 22 = 71
MAYORES DE 45 a 59 Años
1 - Hugo Ibarra - 108 + 23 = 131
2 - Andres Maistegui - 108 + 20 = 128
3- Gustavo Deris - 105 + 22 = 127
3- Adrian Luna - 107 + 20 = 127
5- Pablo Otero - 104 + 20 = 124
6- Cesar Ahibe / Gonzalez Daniel - 102 + 20 = 122
MENORES DE 45 Años
1- Nicolas Hernandez - 118 + 20 = 138
2- Felipe Sack - 113 + 20 = 133
3- Alan Gonzalez - 105 + 20 = 125
4- Martin Hernandez - 102 + 22 = 124
5- Mario Schreiner- Joel Rodriguez-Fernado Perron - 100 + 20 = 120
DAMAS
1- Carmela Rebori - 104 + 26 = 130
2- Mariana Magallan - 71 + 24 = 95
3- Katia Hernandez - 49 = 49