RUTAS DE AMERICA
Organiza.: C.C. FENIX CLASIFICACION
2ª Etapa Fecha..: 18/02/15 LAS PIEDRAS - DURAZNO 162.6-Kms Media..: 37,924-K/h
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
1º 4 URU19790914 MASCARAÑAS, Richard ALAS ROJAS-(SCHNECK) 04:17:15 10 ''
2º 161 URU19860808 SOTO, Jorge CLUB SOCIAL AMANECER 0 6 '' u
3º 255 URU19910916 CASTRO, Bilker C.C.CERRO LARGO 0 4 ''
4º 162 URU19000403 MALDONADO, Ignacio CLUB SOCIAL AMANECER 0
5º 15 URU19801115 MIRABALLES, Wilder FENIX 0
6º 82 URU19910208 MÉNDEZ, Santiago S.E.C. 2 DE MAYO 0
7º 72 URU19800828 FARIAS, Washington D. PROGRESO 0
8º 144 URU19930723 MOREIRA, Agustin S23 ESTUDIANTES EL COLLA 0
9º 6 URU19930615 MENDEZ, Robert S23 ALAS ROJAS-(SCHNECK) 0
10º 3 URU19810307 PÍAS, Nestor ALAS ROJAS-(SCHNECK)
Clasificaciones Completas 2º Etapa