lunes, 21 de marzo de 2016

Vuelta Ciclista del Uruguay - 4 Etapa 21/03

CARMELO - MERCEDES 172-Kms Media..: 43,893-K/h
1º 95 URU19860706 ARACHICHU, Nicolas ELI SCHNECK ALAS ROJAS 03:55:07 10 ''
2º 114 URU19910425 GONZALEZ, Diego ELI CERRO LARGO 0 6 ''
3º 162 URU19861013 DUARTE, Gregory ELI ESTUDIANTES EL COLLA 0 4 ''
4º 35 POL19911202 TOMASIAC, Konrad ELI START VAXES PARTIZAN 0
5º 65 URU19910821 MEMOLI, Victor ELI CLUB CICLISTA FENIX 0
6º 42 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane ELI SAN FRANCISCO SAUDE 0
7º 22 ARG19940411 SIVORI, Alan S MATANCEROS 0
8º 1 BRA19870904 EGIDIO, Cristian ELI DATARO 0
9º 231 URU19900403 MALDONADO, Ignacio ELI SAN ANTONIO DE FLORIDA 0
10º 5 BRA19970116 HENRIQUE, Raphael S DATARO a 02
55º 211 ARG19811208 VIOLLLAZ, Antonio ELI C.C. CARMELO a 01:06