domingo, 31 de marzo de 2024

500 Millas del Norte - MARIO SCHREINER - FINAL

FINALIZO las 500 Millas del Norte y nuestro representante llego a meta acompañado de sus compañeros de Equipo de la Federación Artigas 

y sus mas fieles ayudantes: LORENZO,MAITE Y TOMAS.- 


Felicitaciones POLLO y vamos por otra nueva edición.-




5 0 0 M I L L A S D E L N O R T E
CLASIFICACION GENERAL Final Edicion 54 - 2024 Culminada Etapa 5

1o 44 SERGIO FREDES ELI MUNICIPALIDAD LANUS BS AS 9h59'57''
2o 30 NIBER BENTANCOR MAS ZORRILLA ARTIGA 10h 0'25'' a 0h 0'28''
3o 54 NICOLAS RODRIGUEZ ELI BELLA VIST ARTIGA 10h 0'26'' a 0h 0'29''
4o 94 RODRIGO DIAZ JUN ACIVAS N.HAMB 10h 0'27'' a 0h 0'30''
5o 51 GONZALO TAGLIABUE MAS BELLA VIST ARTIGA 10h 0'33'' a 0h 0'36'' 087
5o 119 AITTA ERLAN ELI SWEET BIKE PELOTA 10h 0'33'' a 0h 0'36'' 481
5o 81 OMAR AZZEM ELI AVAI FLORIA 10h 0'33'' a 0h 0'36'' 783
8o 22 MATIAS YANES S23 CORAZA SAN LU 10h 0'35'' a 0h 0'38''
9o 73 JULIESER ROSA ELI RAPTORS BRASIL 10h 0'39'' a 0h 0'42'' 239
9o 53 MAXIMILIANO GENERALLI ELI BELLA VIST ARTIGA 10h 0'39'' a 0h 0'42'' 615

62o 124 EDUARDO LEYES ELI LIBERTAD SALTO 10h19'37'' a 0h19'40''
70o 128 ALEJANDRO ORTIZ ELI LIBER SALT SALTO 10h31'10'' a 0h31'13''

79o 104 MARIO SCHREINER ELI FED.ARTIGA ARTIGA 10h34'51'' a 0h34'54''