RESULTADO ETAPA
CLASIFICACION DE LA ETAPA
** Promedio del ganador: 45.140 Kmts/h.
1o 44 SERGIO FREDES ELI MPAL LANUZ BS A 2h30' 2'' Bonif.10
2o 54 NICOLAS RODRIGUEZ ELI BELLA VISTA ARTI 2h30' 2'' Bonif. 8
3o 81 OMAR AZZEM ELI AVAI FLOR 2h30' 2'' Bonif. 4
4o 76 GUILHERME WISNIESKI ELI RAPTORS BRAS 2h30' 2'' Bonif. 3
5o 137 JUAN BOLDO ELI CYNTIA ELENA S.AN 2h30' 2''
6o 121 ROBERT RACEDO ELI LIBERTAD SALT 2h30' 2''
7o 30 NIBER BENTANCOR MAS ZORRILLA ARTI 2h30' 2''
8o 111 JUSTIN JOACHINI ELI FORNARA ARGE 2h30' 2''
9o 94 RODRIGO DIAZ JUN ACIVAS N.HA 2h30' 2''
10o 51 GONZALO TAGLIABUE MAS BELLA VISTA ARTI 2h30' 2''
09o 104 MARIO SCHREINER ELI FED.ARTIGAS ARTI 2h32' 0'' Mult. 1
CLASIFICACION DE LA ETAPA
** Promedio del ganador: 45.140 Kmts/h.
1o 44 SERGIO FREDES ELI MPAL LANUZ BS A 2h30' 2'' Bonif.10
2o 54 NICOLAS RODRIGUEZ ELI BELLA VISTA ARTI 2h30' 2'' Bonif. 8
3o 81 OMAR AZZEM ELI AVAI FLOR 2h30' 2'' Bonif. 4
4o 76 GUILHERME WISNIESKI ELI RAPTORS BRAS 2h30' 2'' Bonif. 3
5o 137 JUAN BOLDO ELI CYNTIA ELENA S.AN 2h30' 2''
6o 121 ROBERT RACEDO ELI LIBERTAD SALT 2h30' 2''
7o 30 NIBER BENTANCOR MAS ZORRILLA ARTI 2h30' 2''
8o 111 JUSTIN JOACHINI ELI FORNARA ARGE 2h30' 2''
9o 94 RODRIGO DIAZ JUN ACIVAS N.HA 2h30' 2''
10o 51 GONZALO TAGLIABUE MAS BELLA VISTA ARTI 2h30' 2''
22o 124 EDUARDO LEYES ELI LIBERTAD SALT 2h30'24''
22o 128 ALEJANDRO ORTIZ ELI LIBER SALTO SALT 2h30'24''
22o 128 ALEJANDRO ORTIZ ELI LIBER SALTO SALT 2h30'24''
09o 104 MARIO SCHREINER ELI FED.ARTIGAS ARTI 2h32' 0'' Mult. 1