martes, 17 de marzo de 2026

CAMP.ARG.RUTA 2026 - JUNIOR - DIA 3

Ultimo dia del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta para la categoria JUNIOR VARONES donde formaron parte del peloton los ciclistas de CONCORDIA representando a ACRU: CASTRO Valentin y MESA Sebastian 


MEDALLA - APELLIDO NOMBRE - UCI Lic. FEDERACION TIEMPO
RECORRIDO DE 103,40KM

ORO 
TIVANI SALINAS FACUNDO ADRIEL 10142960095 589 SANJUANINA 02:16:59

PLATA 
COBARRUBIA LUCERO LAUTARO BENJAMIN 10114339439 2417 SANJUANINA 02:18:37

BRONCE 
GUZMAN TIVANI BENJAMIN ALEJANDRO 10106063319 586 SANJUANINA 02:18:54


LOS ENTRERRIANOS 

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE UCI Lic. FEDERACION TIEMPO

10 9 CASTRO VALENTIN 10139207310 2465 ACRU 02:20:53

58 10 MESA ORLANDO SEBASTIAN 10139207411 2468 ACRU DNF

TOTAL 60 Ciclistas

CLASIFICACION COMPLETA
POS DOR APELLIDO NOMBRE UCI Lic. FEDERACION TIEMPO
1 50 TIVANI SALINAS FACUNDO ADRIEL 10142960095 589 SANJUANINA 02:16:59
2 43 COBARRUBIA LUCERO LAUTARO BENJAMIN 10114339439 2417 SANJUANINA 02:18:37
3 46 GUZMAN TIVANI BENJAMIN ALEJANDRO 10106063319 586 SANJUANINA 02:18:54
4 12 BREPPE THOMAS VALENTIN 10130858741 2742 CATAMARQUEÑA 02:20:03
5 52 BUSSO GONZÁLEZ VALENTÍN 10104700467 1349 SANLUISEÑA 02:20:53
6 8 SALA MAXIMO ARNALDO 10120087701 396 ACOBA 02:20:53
7 5 SALINAS BRUNO 10139101216 2730 TUCUMANA 02:20:53
8 35 DOMINGUEZ CAMPOS ALEX SERGIO 10064441932 2489 PUEBLO DE LA PAZ 02:20:53
9 2 DELTIN MARTIN FRANCISCO 10144045687 419 ACCOS 02:20:53
10 9 CASTRO VALENTIN 10139207310 2465 ACRU 02:20:53
11 47 LUCERO FELIPE NAHUEL 10062208205 988 SANJUANINA 02:20:53
12 1 DALMASSO FEDERICO FRANCISCO 10137266195 471 ACCOS 02:21:18
13 36 LANGONI MAXIMO NICOLAS 10144444195 704 PUEBLO DE LA PAZ 02:22:21
14 57 OCON JOAQUÍN BAUTISTA 10061754729 2634 SANTIAGUEÑA 02:22:21
15 58 SOSA ALDO EFRAIN 10138896102 2542 SANTIAGUEÑA 02:22:21
16 19 CELIZ JOSE LAUTARO 10141934626 846 CORDOBESA 02:22:59
17 42 AGUIRRE ORTIZ GONZALO AGUSTIN 10062210629 2109 SANJUANINA 02:23:13
18 38 PIOLI GABRIEL AGUSTIN 10149377152 1516 PUEBLO DE LA PAZ 02:23:13
19 21 DURAN AGUSTIN JUAN PABLO 10127652182 2733 MENDOCINA 02:23:13
20 37 MARTINEZ ALAN NICOLÁS 10141961605 2717 PUEBLO DE LA PAZ 02:23:13
21 4 SELVA CASTRO MARTIN MARIANO 10139124050 2071 ACINOBA 02:23:57
22 40 MARIN MARDONES DIOGO VALENTIN 10139125565 2469 RIO NEGRO ALTO VALLE 02:24:13
23 7 JAIME LUCAS 10138270248 1914 ACOBA 02:25:49
24 28 CARRIZO MATIAS FRANCISCO 10151079201 2588 NEUQUINA 02:25:49
25 34 GALDAMES AXEL 10151485486 2640 PRCIA. DE CHUBUT 02:26:10
26 22 GUERRERO TOMAS BENJAMIN 10138364723 1886 MENDOCINA 02:26:10
27 54 MENOCHEO TIAGO 10150019978 2074 SANLUISEÑA 02:26:36
28 27 ALVARENGA AGÜERO SEBASTIAN EZEQUIEL 10121999106 1034 MISIONERA 02:26:36
29 3 GIULIANI FANTINO 10150361502 1751 ACINOBA 02:26:36
30 14 MEDINA VEGA VICTOR JESUS 10062323692 2712 CATAMARQUEÑA 02:26:59
31 41 PETIT GEAN LUCAS VALENTIN 10138677850 2524 RIO NEGRO ALTO VALLE 02:27:35
32 29 CASTRO ADRIAN CARLOS 10097569250 1041 OLAVARRIA 02:27:35
33 20 ARIAS FRANCISCO ARON 10161772237 1799 JUNINENSE 02:27:35
34 51 AUDISIO MAURO BENJAMIN 10135929922 2702 SANLUISEÑA 02:27:53
35 55 SALDAÑO ESPINA JUAN IGNACIO 10142317673 2706 SANLUISEÑA 02:27:53
36 16 RODRIGUEZ BONILLO DYLAN 10062641671 2629 CHAQUEÑA 02:28:13
37 44 GOMEZ TORRES MIGUEL AGUSTIN 10155147440 2411 SANJUANINA 02:28:24
38 23 MENA ESTEBAN NAHUEL 10162308262 2549 MENDOCINA 02:28:31
39 59 MENA FACUNDO ULISES 10150993113 2221 TUCUMANA 02:28:31
40 31 OLGUIN JUAN MATEO 10145094503 1541 PAMPEANA 02:28:43
41 48 MORTENSEN ADRIEL GONZALO 10062208306 2416 SANJUANINA 02:28:43
42 11 BAZAN GUSTAVO EMILIANO 10060346916 606 CATAMARQUEÑA 02:33:26
43 6 MORALES EMILIANO SEBASTIAN 10139189728 1572 ACINPROBA DNF
44 15 BANCHIO VALENTIN VICTOR 10140296740 2569 CHAQUEÑA DNF
45 39 TOLOSA TOBIAS 10144551404 1259 PUEBLO DE LA PAZ DNF
46 61 YAPURA MAXIMO JOSE 10161774863 2216 TUCUMANA DNF
47 49 ROCO GAYTAN ELIEL CRISTIAN 10155147743 2429 SANJUANINA DNF
48 17 AGUIRRE SEBASTIAN 10161218327 2151 CORDOBESA DNF
49 60 VILLAGRA JESUS VALENTIN 10136227891 2256 TUCUMANA DNF
50 24 FARIS SALVADOR 10138269541 1894 METROPOLITANA DNF
51 26 MONZON LUCIO ALEXANDER 10152262294 370 METROPOLITANA DNF
52 56 MONTENEGRO PEDRO LIONEL 10149633190 2673 SANTIAGUEÑA DNF
53 45 GUZMAN CORTEZ AGUSTIN EXEQUIEL 10139124151 2272 SANJUANINA DNF
54 32 ARANDA GABRIEL MATÍAS 10149633493 2501 PRCIA. DE CHUBUT DNF
55 30 DIAB TOFONI MANUEL ALE 10152260375 2628 PAMPEANA DNF
56 18 AHUMADA SANCHEZ BENJAMIN ANDRES 10141796301 849 CORDOBESA DNF
57 13 LUNA RODRIGUEZ FRANCISCO GABRIEL 10152772556 2677 CATAMARQUEÑA DNF
58 10 MESA ORLANDO SEBASTIAN 10139207411 2468 ACRU DNF
59 25 MENAFRA MARTÍN 10152283617 2038 METROPOLITANA DNS
60 53 GOMEZ FABRICIO 10152618265 2461 SANLUISEÑA DNS